GIKAILOGN.GIF - 5,605BYTES

5月23日 野田市議会議員選挙
前回(06年度51.17%)をさらに下回る46.99%の投票率
市民ネットワーク 引き続き2議席確保!

小室みえこ1166計2559票
岡田さわこ1393
・投票所別では、新興住宅地の「白鷺梅郷住宅自治会集会所」(22位→2位)と「二ッ塚小学校体育館」(37位→20位)の投票順位が前回より延びたのは、産廃施設の問題も1つではないだろうか。
(投票所別投票率は裏面に記載)
・議員定数が32から28と4議席減った影響で厳しい選挙だったが、市民ネットワークの新人・小室みえこは、中井洋子からのバトンタッチを成功させ、北部地域からの支持を引き継ぎ、これまで通り2議席を確保できた。これからも市民の視点から議会で風を吹かせていきます。

6月議会を傍聴しよう!
期日会議予定時刻 会議予定主な会議内容
6月 9日(水)午後1時 本会議(開会)会期の決定、議案上程、市政一般報告
6月16日(水)午後1時 本会議議案質疑、委員会付託
6月17日(木)午前10時 本会議一般質問
6月18日(金)
6月21日(月)
6月22日(火)未定 常任委員会議案の審査
6月23日(水)
6月28日(金)午前10時 本会議(閉会)委員長報告、質疑、討論、採決


野田市議会議員選挙(2010.5.23)投票所別投票状況(投票率順)
投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率 不在者数
野田市中央公民館 3,227 1,766 54.73 474
白鷺梅郷住宅自治会集会所 2,383 1,300 54.55 0
船形中央会館 1,666 906 54.38 0
小山自治会館 367 193 52.59 0
下納谷集会所 1,085 566 52.17 0
野田市立福田第二小学校けやきホール 1,093 566 51.78 0
野田市立木野崎農業構造改善センター 1,499 741 49.43 0
野田市立関宿小学校体育館 1,390 685 49.28 0
今上下組自治会館 681 335 49.19 0
野田市福田公民館 1,454 715 49.17 0
清水正光館 3,583 1,651 46.08 0
興風会館 2,232 1,013 45.39 0
上花輪新町青年館 1,603 727 45.35 0
清水中央青年館 1,616 731 45.24 0
岩名4区自治会館 887 400 45.10 0
尾崎六区自治会館 3,196 1,421 44.46 0
野田市立木間ヶ瀬小学校体育館 2,749 1,207 43.91 0
野田市関宿南部公民館 2,566 1,104 43.02 0
新田戸自治会館 1,568 672 42.86 0
野田市立二ツ塚小学校体育館 4,109 1,724 41.96 0
野田市立中根保育所 4,535 1,895 41.79 0
野田市立第二中学校体育館 4,426 1,840 41.57 0
野田市岡田農業構造改善センター 3,065 1,256 40.98 0
野田市川間公民館 1,956 799 40.85 0
西新田自治会館 3,439 1,362 39.60 0
野田市立野田学童保育所 2,354 927 39.38 0
野田市東部公民館 5,172 2,024 39.13 0
中野台区民会館 3,689 1,441 39.06 0
野田市南部梅郷公民館 5,384 2,075 38.54 0
野田市立岩木小学校体育館 5,149 1,953 37.93 0
野田市関宿支所 3,643 1,371 37.63 0
野田市関宿福祉センターやすらぎの郷 2,316 866 37.39 0
野田市北コミュニティ会館 4,349 1,623 37.32 0
野田市立二川小学校体育館 2,119 776 36.62 0
野田市南コミュニティ会館 4,546 1,659 36.49 0
野田市立第一中学校武道場 3,215 1,157 35.99 0
野田市立谷吉会館 1,591 570 35.83 0
野田市立島会館 1,994 713 35.76 0
野田市立七光台小学校体育館 5,212 1,846 35.42 0
浅間地区自治会館 3,601 1,237 34.35 0
川間駅前青年館 2,492 845 33.91 0
野田市立清水台小学校会議室 2,528 834 32.99 0
野田市立南部中学校体育館 4,408 1,450 32.89 0
西亀山青年館 2,333 767 32.88 0
野田市北部公民館 3,390 1,063 31.36 0
125,860 50,772 40.34 474
期日前投票所 市役所 6,094
期日前投票所 関宿支所 2,271
期日前投票所 計 8,365
合計 125,860 59,137 46.99 474
    
(参考)H18.5.28 前回選挙結果 122,577 55,883 45.59 489
(参考)H18.5.28 前回選挙結果(期日前含) 122,577 62,719 51.17 489